Ranked by average total snowfall in April across 30 ski seasons (1994–2024), using ERA5 reanalysis data. Figures are estimated monthly totals at summit elevation.
| # | Resort | Country | Avg Snow (April) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saas-Fee | Switzerland | 94.5 cm | |
| 2 | Cervinia | Italy | 93.6 cm | |
| 3 | Zermatt | Switzerland | 93.6 cm | |
| 4 | Valtournenche | Italy | 91.5 cm | |
| 5 | Mürren | Switzerland | 86.8 cm | |
| 6 | Wengen | Switzerland | 85.3 cm | |
| 7 | Bettmeralp | Switzerland | 85.2 cm | |
| 8 | Engelberg | Switzerland | 85.1 cm | |
| 9 | Andermatt | Switzerland | 83.2 cm | |
| 10 | Disentis | Switzerland | 81 cm | |
| 11 | Madesimo | Italy | 78.9 cm | |
| 12 | Val d'Isère | France | 78.1 cm | |
| 13 | Tignes | France | 78.1 cm | |
| 14 | Sainte Foy Tarentaise | France | 77.3 cm | |
| 15 | Bonneval-sur-Arc | France | 75.9 cm | |
| 16 | Val Cenis | France | 69.8 cm | |
| 17 | Adelboden | Switzerland | 69.5 cm | |
| 18 | Leukerbad | Switzerland | 69.4 cm | |
| 19 | St. Moritz | Switzerland | 68.3 cm | |
| 20 | Silvretta Montafon | Austria | 67.3 cm | |
| 21 | St. Anton | Austria | 66.7 cm | |
| 22 | Lech | Austria | 66.2 cm | |
| 23 | Les Arcs | France | 66 cm | |
| 24 | La Plagne | France | 65.3 cm | |
| 25 | Stubai Glacier | Austria | 65.3 cm | |
| 26 | Hintertux Glacier | Austria | 65.1 cm | |
| 27 | Grindelwald | Switzerland | 65 cm | |
| 28 | Verbier | Switzerland | 64.9 cm | |
| 29 | Les Contamines-Montjoie | France | 64.3 cm | |
| 30 | Davos | Switzerland | 64.3 cm | |
| 31 | Kitzsteinhorn | Austria | 63.8 cm | |
| 32 | Argentière | France | 63.8 cm | |
| 33 | Flaine | France | 63.3 cm | |
| 34 | Chamonix | France | 63.3 cm | |
| 35 | Courchevel | France | 63.1 cm | |
| 36 | Pila | Italy | 63.1 cm | |
| 37 | La Rosière | France | 63 cm | |
| 38 | Galtür | Austria | 62.8 cm | |
| 39 | Courmayeur | Italy | 62.7 cm | |
| 40 | La Thuile | Italy | 62.6 cm | |
| 41 | Arosa Lenzerheide | Switzerland | 62.3 cm | |
| 42 | Sölden | Austria | 62.1 cm | |
| 43 | Saint Gervais les Bains | France | 62 cm | |
| 44 | Flims Laax Falera | Switzerland | 61.6 cm | |
| 45 | Les Deux Alpes | France | 61.2 cm | |
| 46 | Kaprun | Austria | 61.2 cm | |
| 47 | Serfaus-Fiss-Ladis | Austria | 61.2 cm | |
| 48 | Serre Chevalier | France | 60.2 cm | |
| 49 | Damüls | Austria | 60 cm | |
| 50 | Gerlos | Austria | 59.5 cm |
Data from the ERA5 reanalysis dataset via Open-Meteo (1994–2024). 31-year averages — actual snowfall varies year to year.
View live 7-day snow forecasts for all Europe resorts →