Ranked by average total snowfall in November across 30 ski seasons (1994–2024), using ERA5 reanalysis data. Figures are estimated monthly totals at summit elevation.
| # | Resort | Country | Avg Snow (November) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saas-Fee | Switzerland | 111.4 cm | |
| 2 | Cervinia | Italy | 111 cm | |
| 3 | Zermatt | Switzerland | 111 cm | |
| 4 | Bettmeralp | Switzerland | 109.2 cm | |
| 5 | Valtournenche | Italy | 107.9 cm | |
| 6 | Mürren | Switzerland | 107.6 cm | |
| 7 | Wengen | Switzerland | 106.3 cm | |
| 8 | Tignes | France | 98.8 cm | |
| 9 | Val d'Isère | France | 98.8 cm | |
| 10 | Madesimo | Italy | 98.7 cm | |
| 11 | Sainte Foy Tarentaise | France | 97.7 cm | |
| 12 | Andermatt | Switzerland | 96.2 cm | |
| 13 | Disentis | Switzerland | 96.2 cm | |
| 14 | St. Moritz | Switzerland | 94.7 cm | |
| 15 | Engelberg | Switzerland | 94.4 cm | |
| 16 | Bonneval-sur-Arc | France | 93.3 cm | |
| 17 | Courmayeur | Italy | 91.5 cm | |
| 18 | Les Arcs | France | 89.6 cm | |
| 19 | La Thuile | Italy | 88.8 cm | |
| 20 | La Plagne | France | 88.6 cm | |
| 21 | Val Cenis | France | 88.1 cm | |
| 22 | Leukerbad | Switzerland | 88 cm | |
| 23 | Les Contamines-Montjoie | France | 85.5 cm | |
| 24 | Chamonix | France | 85.5 cm | |
| 25 | La Rosière | France | 85.5 cm | |
| 26 | Courchevel | France | 85.2 cm | |
| 27 | Les Deux Alpes | France | 85.2 cm | |
| 28 | Serre Chevalier | France | 85.1 cm | |
| 29 | La Grave | France | 84.9 cm | |
| 30 | Verbier | Switzerland | 84.5 cm | |
| 31 | Argentière | France | 83.8 cm | |
| 32 | Pila | Italy | 81.9 cm | |
| 33 | Adelboden | Switzerland | 81.6 cm | |
| 34 | Flaine | France | 81 cm | |
| 35 | Bormio | Italy | 80.3 cm | |
| 36 | Saint Gervais les Bains | France | 78.8 cm | |
| 37 | Sauze d'Oulx | Italy | 78.7 cm | |
| 38 | Livigno | Italy | 78.5 cm | |
| 39 | Montgenèvre | France | 78.5 cm | |
| 40 | Davos | Switzerland | 77.4 cm | |
| 41 | Flims Laax Falera | Switzerland | 77.4 cm | |
| 42 | Val Thorens | France | 77.3 cm | |
| 43 | Les Menuires | France | 77.3 cm | |
| 44 | Silvretta Montafon | Austria | 76.9 cm | |
| 45 | Grindelwald | Switzerland | 75.8 cm | |
| 46 | Stubai Glacier | Austria | 75.1 cm | |
| 47 | Risoul | France | 74.9 cm | |
| 48 | St. Anton | Austria | 74 cm | |
| 49 | Arosa Lenzerheide | Switzerland | 74 cm | |
| 50 | Les Houches | France | 74 cm |
Data from the ERA5 reanalysis dataset via Open-Meteo (1994–2024). 31-year averages — actual snowfall varies year to year.
View live 7-day snow forecasts for all Europe resorts →