Ranked by average total snowfall in January across 30 ski seasons (1994–2024), using ERA5 reanalysis data. Figures are estimated monthly totals at summit elevation.
| # | Resort | Country | Avg Snow (January) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chamonix | France | 116 cm | |
| 2 | Les Contamines-Montjoie | France | 114.8 cm | |
| 3 | Saint Gervais les Bains | France | 112.2 cm | |
| 4 | Flaine | France | 111.2 cm | |
| 5 | La Rosière | France | 110 cm | |
| 6 | Les Houches | France | 105.3 cm | |
| 7 | Les Carroz | France | 103.5 cm | |
| 8 | Samoëns | France | 103.5 cm | |
| 9 | Les Arcs | France | 103.4 cm | |
| 10 | Wengen | Switzerland | 102.9 cm | |
| 11 | Mürren | Switzerland | 102.5 cm | |
| 12 | Argentière | France | 101.7 cm | |
| 13 | Adelboden | Switzerland | 101.5 cm | |
| 14 | Courmayeur | Italy | 101.4 cm | |
| 15 | La Plagne | France | 100 cm | |
| 16 | La Thuile | Italy | 99.2 cm | |
| 17 | Valmorel | France | 98.2 cm | |
| 18 | Méribel | France | 97.8 cm | |
| 19 | St Martin de Belleville | France | 97.8 cm | |
| 20 | Bettmeralp | Switzerland | 97.4 cm | |
| 21 | Courchevel | France | 96.8 cm | |
| 22 | Leukerbad | Switzerland | 95.9 cm | |
| 23 | Les Sybelles | France | 94.6 cm | |
| 24 | Megève | France | 93.1 cm | |
| 25 | Engelberg | Switzerland | 92.7 cm | |
| 26 | Villars-Gryon-Les Diablerets | Switzerland | 92.6 cm | |
| 27 | Tignes | France | 91.5 cm | |
| 28 | Val d'Isère | France | 91.5 cm | |
| 29 | Sainte Foy Tarentaise | France | 91.3 cm | |
| 30 | Les Deux Alpes | France | 91.2 cm | |
| 31 | Alpe d'Huez | France | 88.8 cm | |
| 32 | Verbier | Switzerland | 88.3 cm | |
| 33 | Nendaz | Switzerland | 88.1 cm | |
| 34 | Val Thorens | France | 88 cm | |
| 35 | Les Menuires | France | 88 cm | |
| 36 | Lech | Austria | 87.6 cm | |
| 37 | Grindelwald | Switzerland | 87.6 cm | |
| 38 | Damüls | Austria | 87 cm | |
| 39 | Andermatt | Switzerland | 86.5 cm | |
| 40 | Les Saisies | France | 86.1 cm | |
| 41 | La Grave | France | 85.5 cm | |
| 42 | St. Anton | Austria | 85.4 cm | |
| 43 | Disentis | Switzerland | 84 cm | |
| 44 | Silvretta Montafon | Austria | 82.5 cm | |
| 45 | Crans-Montana | Switzerland | 82.3 cm | |
| 46 | Vaujany | France | 82 cm | |
| 47 | Gstaad | Switzerland | 82 cm | |
| 48 | Formigal-Panticosa | Spain | 81.6 cm | |
| 49 | La Clusaz | France | 80.3 cm | |
| 50 | Morzine | France | 79.3 cm |
Data from the ERA5 reanalysis dataset via Open-Meteo (1994–2024). 31-year averages — actual snowfall varies year to year.
View live 7-day snow forecasts for all Europe resorts →