Ranked by average total snowfall in February across 30 ski seasons (1994–2024), using ERA5 reanalysis data. Figures are estimated monthly totals at summit elevation.
| # | Resort | Country | Avg Snow (February) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chamonix | France | 102.3 cm | |
| 2 | Flaine | France | 100.2 cm | |
| 3 | Saint Gervais les Bains | France | 100.2 cm | |
| 4 | Adelboden | Switzerland | 97.6 cm | |
| 5 | Les Houches | France | 97.4 cm | |
| 6 | Les Contamines-Montjoie | France | 96.8 cm | |
| 7 | Samoëns | France | 95.5 cm | |
| 8 | Les Carroz | France | 95.5 cm | |
| 9 | Wengen | Switzerland | 92.7 cm | |
| 10 | Mürren | Switzerland | 92.6 cm | |
| 11 | La Rosière | France | 91.5 cm | |
| 12 | Leukerbad | Switzerland | 88.9 cm | |
| 13 | Bettmeralp | Switzerland | 87.7 cm | |
| 14 | Argentière | France | 87.6 cm | |
| 15 | Lech | Austria | 86.6 cm | |
| 16 | Damüls | Austria | 85.5 cm | |
| 17 | Engelberg | Switzerland | 85.2 cm | |
| 18 | St. Anton | Austria | 84.6 cm | |
| 19 | Villars-Gryon-Les Diablerets | Switzerland | 83.7 cm | |
| 20 | Méribel | France | 82.5 cm | |
| 21 | St Martin de Belleville | France | 82.5 cm | |
| 22 | Les Arcs | France | 82.3 cm | |
| 23 | Grindelwald | Switzerland | 81.9 cm | |
| 24 | Valmorel | France | 81.8 cm | |
| 25 | Courmayeur | Italy | 81.8 cm | |
| 26 | Andermatt | Switzerland | 81 cm | |
| 27 | Nendaz | Switzerland | 80.5 cm | |
| 28 | La Plagne | France | 80.3 cm | |
| 29 | Silvretta Montafon | Austria | 79.9 cm | |
| 30 | La Thuile | Italy | 79.9 cm | |
| 31 | Megève | France | 79.9 cm | |
| 32 | Les Sybelles | France | 79.6 cm | |
| 33 | Gstaad | Switzerland | 79.5 cm | |
| 34 | Courchevel | France | 78.1 cm | |
| 35 | Formigal-Panticosa | Spain | 77.7 cm | |
| 36 | Disentis | Switzerland | 77.2 cm | |
| 37 | Schladming | Austria | 77.1 cm | |
| 38 | Verbier | Switzerland | 75.3 cm | |
| 39 | Candanchú | Spain | 74.7 cm | |
| 40 | Astún | Spain | 74.7 cm | |
| 41 | Les Saisies | France | 74.5 cm | |
| 42 | Galtür | Austria | 73.3 cm | |
| 43 | Sainte Foy Tarentaise | France | 73.3 cm | |
| 44 | Tignes | France | 73 cm | |
| 45 | Val d'Isère | France | 73 cm | |
| 46 | Val Thorens | France | 72.4 cm | |
| 47 | Les Menuires | France | 72.4 cm | |
| 48 | Crans-Montana | Switzerland | 71.9 cm | |
| 49 | Les Deux Alpes | France | 71.8 cm | |
| 50 | Kitzsteinhorn | Austria | 71.3 cm |
Data from the ERA5 reanalysis dataset via Open-Meteo (1994–2024). 31-year averages — actual snowfall varies year to year.
View live 7-day snow forecasts for all Europe resorts →