Ranked by average total snowfall in December across 30 ski seasons (1994–2024), using ERA5 reanalysis data. Figures are estimated monthly totals at summit elevation.
| # | Resort | Country | Avg Snow (December) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chamonix | France | 120.3 cm | |
| 2 | Les Contamines-Montjoie | France | 115.4 cm | |
| 3 | Flaine | France | 114.7 cm | |
| 4 | La Rosière | France | 111.8 cm | |
| 5 | Saint Gervais les Bains | France | 111.2 cm | |
| 6 | Courmayeur | Italy | 108 cm | |
| 7 | Les Arcs | France | 107.7 cm | |
| 8 | Argentière | France | 107.5 cm | |
| 9 | Mürren | Switzerland | 106.6 cm | |
| 10 | Les Houches | France | 104.5 cm | |
| 11 | Wengen | Switzerland | 104.1 cm | |
| 12 | Samoëns | France | 103.9 cm | |
| 13 | Les Carroz | France | 103.9 cm | |
| 14 | Bettmeralp | Switzerland | 103.8 cm | |
| 15 | Adelboden | Switzerland | 103.7 cm | |
| 16 | La Thuile | Italy | 103.6 cm | |
| 17 | La Plagne | France | 101.8 cm | |
| 18 | Leukerbad | Switzerland | 101.5 cm | |
| 19 | Courchevel | France | 99.8 cm | |
| 20 | Les Deux Alpes | France | 99.7 cm | |
| 21 | Sainte Foy Tarentaise | France | 97.6 cm | |
| 22 | Méribel | France | 97.5 cm | |
| 23 | St Martin de Belleville | France | 97.5 cm | |
| 24 | Tignes | France | 97 cm | |
| 25 | Val d'Isère | France | 97 cm | |
| 26 | Valmorel | France | 96 cm | |
| 27 | Les Sybelles | France | 95.8 cm | |
| 28 | Engelberg | Switzerland | 95.4 cm | |
| 29 | La Grave | France | 93.8 cm | |
| 30 | Alpe d'Huez | France | 93.2 cm | |
| 31 | Andermatt | Switzerland | 93.2 cm | |
| 32 | Villars-Gryon-Les Diablerets | Switzerland | 93 cm | |
| 33 | Verbier | Switzerland | 91.2 cm | |
| 34 | Val Thorens | France | 90.9 cm | |
| 35 | Les Menuires | France | 90.9 cm | |
| 36 | Megève | France | 89.8 cm | |
| 37 | Disentis | Switzerland | 89.6 cm | |
| 38 | Nendaz | Switzerland | 87.6 cm | |
| 39 | Grindelwald | Switzerland | 87.4 cm | |
| 40 | Lech | Austria | 87.4 cm | |
| 41 | St. Anton | Austria | 87 cm | |
| 42 | Vaujany | France | 85.7 cm | |
| 43 | Damüls | Austria | 84.6 cm | |
| 44 | Les Saisies | France | 84.4 cm | |
| 45 | Crans-Montana | Switzerland | 83.8 cm | |
| 46 | Gstaad | Switzerland | 82.2 cm | |
| 47 | Serre Chevalier | France | 81.7 cm | |
| 48 | Silvretta Montafon | Austria | 81.2 cm | |
| 49 | La Clusaz | France | 78.3 cm | |
| 50 | Champéry | Switzerland | 77.4 cm |
Data from the ERA5 reanalysis dataset via Open-Meteo (1994–2024). 31-year averages — actual snowfall varies year to year.
View live 7-day snow forecasts for all Europe resorts →