Ranked by average total snowfall in March across 30 ski seasons (1994–2024), using ERA5 reanalysis data. Figures are estimated monthly totals at summit elevation.
| # | Resort | Country | Avg Snow (March) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wengen | Switzerland | 92.5 cm | |
| 2 | Mürren | Switzerland | 91.5 cm | |
| 3 | Les Contamines-Montjoie | France | 90.9 cm | |
| 4 | Chamonix | France | 90.4 cm | |
| 5 | Saint Gervais les Bains | France | 89.9 cm | |
| 6 | Engelberg | Switzerland | 89 cm | |
| 7 | Flaine | France | 88.9 cm | |
| 8 | Bettmeralp | Switzerland | 88.8 cm | |
| 9 | La Rosière | France | 86.8 cm | |
| 10 | Lech | Austria | 86.1 cm | |
| 11 | Andermatt | Switzerland | 85.3 cm | |
| 12 | St. Anton | Austria | 85.3 cm | |
| 13 | Adelboden | Switzerland | 84.9 cm | |
| 14 | Les Houches | France | 83.8 cm | |
| 15 | Les Arcs | France | 83 cm | |
| 16 | Argentière | France | 82.3 cm | |
| 17 | Leukerbad | Switzerland | 82.3 cm | |
| 18 | La Plagne | France | 82.1 cm | |
| 19 | Silvretta Montafon | Austria | 81.9 cm | |
| 20 | Disentis | Switzerland | 81.5 cm | |
| 21 | Damüls | Austria | 81.4 cm | |
| 22 | Courmayeur | Italy | 80.5 cm | |
| 23 | La Thuile | Italy | 80 cm | |
| 24 | Samoëns | France | 79.9 cm | |
| 25 | Les Carroz | France | 79.9 cm | |
| 26 | Courchevel | France | 79.2 cm | |
| 27 | Grindelwald | Switzerland | 78.5 cm | |
| 28 | Sainte Foy Tarentaise | France | 78.2 cm | |
| 29 | Tignes | France | 78.1 cm | |
| 30 | Val d'Isère | France | 78.1 cm | |
| 31 | Méribel | France | 77.5 cm | |
| 32 | St Martin de Belleville | France | 77.5 cm | |
| 33 | Les Sybelles | France | 77.2 cm | |
| 34 | Valmorel | France | 76.3 cm | |
| 35 | Les Deux Alpes | France | 76.1 cm | |
| 36 | Kitzsteinhorn | Austria | 75.7 cm | |
| 37 | Galtür | Austria | 75.6 cm | |
| 38 | Schladming | Austria | 75.6 cm | |
| 39 | Verbier | Switzerland | 74.2 cm | |
| 40 | Kaprun | Austria | 74.1 cm | |
| 41 | Villars-Gryon-Les Diablerets | Switzerland | 73.9 cm | |
| 42 | Nendaz | Switzerland | 72.3 cm | |
| 43 | Ischgl | Austria | 72 cm | |
| 44 | Val Thorens | France | 71.7 cm | |
| 45 | Les Menuires | France | 71.7 cm | |
| 46 | La Grave | France | 71.6 cm | |
| 47 | Alpe d'Huez | France | 71.3 cm | |
| 48 | Megève | France | 70.9 cm | |
| 49 | Samnaun | Switzerland | 70.4 cm | |
| 50 | Gerlos | Austria | 70.2 cm |
Data from the ERA5 reanalysis dataset via Open-Meteo (1994–2024). 31-year averages — actual snowfall varies year to year.
View live 7-day snow forecasts for all Europe resorts →