Ranked by average total snowfall in April across 30 ski seasons (1994–2024), using ERA5 reanalysis data. Figures are estimated monthly totals at summit elevation.
| # | Resort | Country | Avg Snow (April) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sugar Bowl | USA | 61.2 cm | |
| 2 | Beaver Creek | USA | 59.3 cm | |
| 3 | Kirkwood | USA | 57.4 cm | |
| 4 | Copper Mountain | USA | 57.4 cm | |
| 5 | Big Sky | USA | 56.2 cm | |
| 6 | Loveland | USA | 54.7 cm | |
| 7 | Arapahoe Basin | USA | 54.4 cm | |
| 8 | Crystal Mountain | USA | 54 cm | |
| 9 | Squaw Valley | USA | 53.6 cm | |
| 10 | Keystone | USA | 53.3 cm | |
| 11 | Breckenridge | USA | 53.3 cm | |
| 12 | Vail | USA | 53.2 cm | |
| 13 | Purgatory | USA | 51.6 cm | |
| 14 | Mt. Bachelor | USA | 51.4 cm | |
| 15 | Eldora | USA | 51 cm | |
| 16 | Aspen Snowmass | USA | 50.3 cm | |
| 17 | Brighton | USA | 49.9 cm | |
| 18 | Solitude | USA | 49.9 cm | |
| 19 | Winter Park | USA | 49.8 cm | |
| 20 | Jackson Hole | USA | 49.5 cm | |
| 21 | Crested Butte | USA | 47.9 cm | |
| 22 | Telluride | USA | 47.5 cm | |
| 23 | Steamboat | USA | 45.7 cm | |
| 24 | Heavenly | USA | 44.3 cm | |
| 25 | Park City | USA | 44.2 cm | |
| 26 | Deer Valley | USA | 44.2 cm | |
| 27 | Alta | USA | 42.6 cm | |
| 28 | Snowbird | USA | 42.6 cm | |
| 29 | Wolf Creek | USA | 37.8 cm | |
| 30 | Sundance | USA | 36.5 cm | |
| 31 | Northstar | USA | 33.5 cm | |
| 32 | Mammoth Mountain | USA | 33.2 cm | |
| 33 | Sun Valley | USA | 28.2 cm | |
| 34 | Sugarloaf | USA | 27.3 cm | |
| 35 | Sunday River | USA | 25.8 cm | |
| 36 | Taos | USA | 24.1 cm | |
| 37 | Stowe | USA | 22.3 cm | |
| 38 | Killington | USA | 19.9 cm | |
| 39 | Sugarbush | USA | 18.4 cm | |
| 40 | Snowshoe | USA | 9.4 cm |
Data from the ERA5 reanalysis dataset via Open-Meteo (1994–2024). 31-year averages — actual snowfall varies year to year.
View live 7-day snow forecasts for all the USA resorts →