Ranked by average total snowfall in February across 30 ski seasons (1994–2024), using ERA5 reanalysis data. Figures are estimated monthly totals at summit elevation.
| # | Resort | Country | Avg Snow (February) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sugar Bowl | USA | 133 cm | |
| 2 | Kirkwood | USA | 125.2 cm | |
| 3 | Squaw Valley | USA | 118 cm | |
| 4 | Crystal Mountain | USA | 109.9 cm | |
| 5 | Heavenly | USA | 102.3 cm | |
| 6 | Mt. Bachelor | USA | 91 cm | |
| 7 | Mammoth Mountain | USA | 91 cm | |
| 8 | Northstar | USA | 82 cm | |
| 9 | Jackson Hole | USA | 67.7 cm | |
| 10 | Solitude | USA | 59.3 cm | |
| 11 | Brighton | USA | 59.3 cm | |
| 12 | Purgatory | USA | 55.4 cm | |
| 13 | Steamboat | USA | 54.4 cm | |
| 14 | Deer Valley | USA | 53.6 cm | |
| 15 | Park City | USA | 53.6 cm | |
| 16 | Crested Butte | USA | 52.9 cm | |
| 17 | Sundance | USA | 52.5 cm | |
| 18 | Snowbird | USA | 52.3 cm | |
| 19 | Alta | USA | 52.3 cm | |
| 20 | Aspen Snowmass | USA | 50.8 cm | |
| 21 | Beaver Creek | USA | 50.8 cm | |
| 22 | Wolf Creek | USA | 50.6 cm | |
| 23 | Sugarloaf | USA | 47.4 cm | |
| 24 | Sunday River | USA | 47.4 cm | |
| 25 | Telluride | USA | 46.4 cm | |
| 26 | Stowe | USA | 44.9 cm | |
| 27 | Copper Mountain | USA | 44.4 cm | |
| 28 | Vail | USA | 43.6 cm | |
| 29 | Sun Valley | USA | 42.3 cm | |
| 30 | Killington | USA | 42 cm | |
| 31 | Sugarbush | USA | 40 cm | |
| 32 | Loveland | USA | 39.2 cm | |
| 33 | Big Sky | USA | 38.7 cm | |
| 34 | Keystone | USA | 38.6 cm | |
| 35 | Breckenridge | USA | 37 cm | |
| 36 | Winter Park | USA | 34.9 cm | |
| 37 | Snowshoe | USA | 34.6 cm | |
| 38 | Arapahoe Basin | USA | 34.5 cm | |
| 39 | Eldora | USA | 30.5 cm | |
| 40 | Taos | USA | 27.9 cm |
Data from the ERA5 reanalysis dataset via Open-Meteo (1994–2024). 31-year averages — actual snowfall varies year to year.
View live 7-day snow forecasts for all the USA resorts →