Ranked by average total snowfall in November across 30 ski seasons (1994–2024), using ERA5 reanalysis data. Figures are estimated monthly totals at summit elevation.
| # | Resort | Country | Avg Snow (November) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crystal Mountain | USA | 94.7 cm | |
| 2 | Mt. Bachelor | USA | 74.7 cm | |
| 3 | Sugar Bowl | USA | 59.8 cm | |
| 4 | Kirkwood | USA | 59.3 cm | |
| 5 | Jackson Hole | USA | 56.6 cm | |
| 6 | Squaw Valley | USA | 52.3 cm | |
| 7 | Heavenly | USA | 46.2 cm | |
| 8 | Steamboat | USA | 42.8 cm | |
| 9 | Solitude | USA | 41 cm | |
| 10 | Brighton | USA | 41 cm | |
| 11 | Aspen Snowmass | USA | 39.4 cm | |
| 12 | Beaver Creek | USA | 39.4 cm | |
| 13 | Deer Valley | USA | 38.8 cm | |
| 14 | Park City | USA | 38.8 cm | |
| 15 | Purgatory | USA | 38.6 cm | |
| 16 | Crested Butte | USA | 38.3 cm | |
| 17 | Mammoth Mountain | USA | 37.5 cm | |
| 18 | Wolf Creek | USA | 35.4 cm | |
| 19 | Snowbird | USA | 35.2 cm | |
| 20 | Big Sky | USA | 35.2 cm | |
| 21 | Alta | USA | 35.2 cm | |
| 22 | Sundance | USA | 34.9 cm | |
| 23 | Telluride | USA | 34.5 cm | |
| 24 | Vail | USA | 34.4 cm | |
| 25 | Copper Mountain | USA | 33.5 cm | |
| 26 | Northstar | USA | 33.2 cm | |
| 27 | Sun Valley | USA | 32.1 cm | |
| 28 | Loveland | USA | 31.3 cm | |
| 29 | Keystone | USA | 29.4 cm | |
| 30 | Breckenridge | USA | 28 cm | |
| 31 | Winter Park | USA | 27.3 cm | |
| 32 | Stowe | USA | 27.1 cm | |
| 33 | Arapahoe Basin | USA | 27 cm | |
| 34 | Eldora | USA | 24.6 cm | |
| 35 | Sugarloaf | USA | 22.7 cm | |
| 36 | Sunday River | USA | 20.6 cm | |
| 37 | Sugarbush | USA | 20 cm | |
| 38 | Killington | USA | 19.6 cm | |
| 39 | Taos | USA | 16.7 cm | |
| 40 | Snowshoe | USA | 13.6 cm |
Data from the ERA5 reanalysis dataset via Open-Meteo (1994–2024). 31-year averages — actual snowfall varies year to year.
View live 7-day snow forecasts for all the USA resorts →