Ranked by average total snowfall in March across 30 ski seasons (1994–2024), using ERA5 reanalysis data. Figures are estimated monthly totals at summit elevation.
| # | Resort | Country | Avg Snow (March) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sugar Bowl | USA | 119.8 cm | |
| 2 | Kirkwood | USA | 109.2 cm | |
| 3 | Squaw Valley | USA | 103.8 cm | |
| 4 | Crystal Mountain | USA | 91.1 cm | |
| 5 | Heavenly | USA | 87.4 cm | |
| 6 | Mt. Bachelor | USA | 79.3 cm | |
| 7 | Mammoth Mountain | USA | 77.8 cm | |
| 8 | Northstar | USA | 70.4 cm | |
| 9 | Jackson Hole | USA | 59.4 cm | |
| 10 | Purgatory | USA | 55 cm | |
| 11 | Solitude | USA | 53.6 cm | |
| 12 | Brighton | USA | 53.6 cm | |
| 13 | Crested Butte | USA | 51.8 cm | |
| 14 | Park City | USA | 50.9 cm | |
| 15 | Deer Valley | USA | 50.9 cm | |
| 16 | Beaver Creek | USA | 49.3 cm | |
| 17 | Telluride | USA | 49.3 cm | |
| 18 | Wolf Creek | USA | 48.2 cm | |
| 19 | Aspen Snowmass | USA | 48.1 cm | |
| 20 | Alta | USA | 47.5 cm | |
| 21 | Snowbird | USA | 47.5 cm | |
| 22 | Sundance | USA | 46.8 cm | |
| 23 | Copper Mountain | USA | 45.9 cm | |
| 24 | Vail | USA | 44.5 cm | |
| 25 | Steamboat | USA | 43.7 cm | |
| 26 | Big Sky | USA | 42.9 cm | |
| 27 | Sun Valley | USA | 42.7 cm | |
| 28 | Loveland | USA | 42.7 cm | |
| 29 | Keystone | USA | 41.4 cm | |
| 30 | Breckenridge | USA | 41.2 cm | |
| 31 | Sugarloaf | USA | 41.2 cm | |
| 32 | Arapahoe Basin | USA | 40.1 cm | |
| 33 | Sunday River | USA | 39.5 cm | |
| 34 | Stowe | USA | 39.3 cm | |
| 35 | Eldora | USA | 38.2 cm | |
| 36 | Winter Park | USA | 37.7 cm | |
| 37 | Killington | USA | 37.5 cm | |
| 38 | Sugarbush | USA | 34.6 cm | |
| 39 | Taos | USA | 26.9 cm | |
| 40 | Snowshoe | USA | 24.2 cm |
Data from the ERA5 reanalysis dataset via Open-Meteo (1994–2024). 31-year averages — actual snowfall varies year to year.
View live 7-day snow forecasts for all the USA resorts →