Ranked by average total snowfall in December across 30 ski seasons (1994–2024), using ERA5 reanalysis data. Figures are estimated monthly totals at summit elevation.
| # | Resort | Country | Avg Snow (December) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crystal Mountain | USA | 140.1 cm | |
| 2 | Sugar Bowl | USA | 125.3 cm | |
| 3 | Kirkwood | USA | 120.7 cm | |
| 4 | Mt. Bachelor | USA | 120.1 cm | |
| 5 | Squaw Valley | USA | 117.1 cm | |
| 6 | Heavenly | USA | 98.8 cm | |
| 7 | Northstar | USA | 79.1 cm | |
| 8 | Mammoth Mountain | USA | 78.1 cm | |
| 9 | Jackson Hole | USA | 67.8 cm | |
| 10 | Solitude | USA | 55.8 cm | |
| 11 | Brighton | USA | 55.8 cm | |
| 12 | Sundance | USA | 55.2 cm | |
| 13 | Park City | USA | 53.1 cm | |
| 14 | Deer Valley | USA | 53.1 cm | |
| 15 | Sun Valley | USA | 51.1 cm | |
| 16 | Crested Butte | USA | 49.7 cm | |
| 17 | Steamboat | USA | 48.9 cm | |
| 18 | Snowbird | USA | 47.8 cm | |
| 19 | Alta | USA | 47.8 cm | |
| 20 | Purgatory | USA | 47.1 cm | |
| 21 | Aspen Snowmass | USA | 46.5 cm | |
| 22 | Beaver Creek | USA | 44.6 cm | |
| 23 | Stowe | USA | 43.6 cm | |
| 24 | Sugarloaf | USA | 42.6 cm | |
| 25 | Wolf Creek | USA | 41.7 cm | |
| 26 | Sunday River | USA | 40.8 cm | |
| 27 | Telluride | USA | 39.3 cm | |
| 28 | Killington | USA | 37.9 cm | |
| 29 | Copper Mountain | USA | 37.7 cm | |
| 30 | Vail | USA | 37.5 cm | |
| 31 | Sugarbush | USA | 35.5 cm | |
| 32 | Big Sky | USA | 33 cm | |
| 33 | Loveland | USA | 32.5 cm | |
| 34 | Keystone | USA | 32 cm | |
| 35 | Breckenridge | USA | 30.5 cm | |
| 36 | Arapahoe Basin | USA | 28 cm | |
| 37 | Winter Park | USA | 27.9 cm | |
| 38 | Snowshoe | USA | 23.6 cm | |
| 39 | Eldora | USA | 23.4 cm | |
| 40 | Taos | USA | 21.5 cm |
Data from the ERA5 reanalysis dataset via Open-Meteo (1994–2024). 31-year averages — actual snowfall varies year to year.
View live 7-day snow forecasts for all the USA resorts →