Ranked by average total snowfall in January across 30 ski seasons (1994–2024), using ERA5 reanalysis data. Figures are estimated monthly totals at summit elevation.
| # | Resort | Country | Avg Snow (January) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crystal Mountain | USA | 127.6 cm | |
| 2 | Sugar Bowl | USA | 126.6 cm | |
| 3 | Kirkwood | USA | 123.1 cm | |
| 4 | Squaw Valley | USA | 113.6 cm | |
| 5 | Mt. Bachelor | USA | 102.5 cm | |
| 6 | Heavenly | USA | 100.3 cm | |
| 7 | Mammoth Mountain | USA | 88.5 cm | |
| 8 | Northstar | USA | 78.4 cm | |
| 9 | Jackson Hole | USA | 65.4 cm | |
| 10 | Solitude | USA | 61 cm | |
| 11 | Brighton | USA | 61 cm | |
| 12 | Sundance | USA | 56.3 cm | |
| 13 | Park City | USA | 56 cm | |
| 14 | Deer Valley | USA | 56 cm | |
| 15 | Snowbird | USA | 53.3 cm | |
| 16 | Alta | USA | 53.3 cm | |
| 17 | Steamboat | USA | 50.3 cm | |
| 18 | Purgatory | USA | 49.5 cm | |
| 19 | Crested Butte | USA | 47.7 cm | |
| 20 | Beaver Creek | USA | 45.7 cm | |
| 21 | Aspen Snowmass | USA | 44.8 cm | |
| 22 | Telluride | USA | 43.1 cm | |
| 23 | Sun Valley | USA | 40 cm | |
| 24 | Wolf Creek | USA | 40 cm | |
| 25 | Stowe | USA | 39.8 cm | |
| 26 | Sunday River | USA | 39.6 cm | |
| 27 | Sugarloaf | USA | 39.5 cm | |
| 28 | Vail | USA | 39.3 cm | |
| 29 | Copper Mountain | USA | 39 cm | |
| 30 | Killington | USA | 37.1 cm | |
| 31 | Snowshoe | USA | 34.9 cm | |
| 32 | Loveland | USA | 34.4 cm | |
| 33 | Sugarbush | USA | 34.3 cm | |
| 34 | Keystone | USA | 33.3 cm | |
| 35 | Breckenridge | USA | 31.8 cm | |
| 36 | Big Sky | USA | 31.6 cm | |
| 37 | Winter Park | USA | 29.7 cm | |
| 38 | Arapahoe Basin | USA | 29 cm | |
| 39 | Eldora | USA | 25.5 cm | |
| 40 | Taos | USA | 22.1 cm |
Data from the ERA5 reanalysis dataset via Open-Meteo (1994–2024). 31-year averages — actual snowfall varies year to year.
View live 7-day snow forecasts for all the USA resorts →