Ranked by average total snowfall in May across 30 ski seasons (1994–2024), using ERA5 reanalysis data. Figures are estimated monthly totals at summit elevation.
| # | Resort | Country | Avg Snow (May) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arapahoe Basin | USA | 36.2 cm | |
| 2 | Copper Mountain | USA | 36 cm | |
| 3 | Breckenridge | USA | 35.8 cm | |
| 4 | Big Sky | USA | 35.5 cm | |
| 5 | Loveland | USA | 34.4 cm | |
| 6 | Keystone | USA | 33.5 cm | |
| 7 | Beaver Creek | USA | 30.7 cm | |
| 8 | Purgatory | USA | 29.7 cm | |
| 9 | Winter Park | USA | 29 cm | |
| 10 | Eldora | USA | 28.6 cm | |
| 11 | Vail | USA | 28.3 cm | |
| 12 | Jackson Hole | USA | 26.2 cm | |
| 13 | Crested Butte | USA | 24 cm | |
| 14 | Aspen Snowmass | USA | 23.6 cm | |
| 15 | Telluride | USA | 22.6 cm | |
| 16 | Kirkwood | USA | 22.5 cm | |
| 17 | Solitude | USA | 20.8 cm | |
| 18 | Brighton | USA | 20.8 cm | |
| 19 | Sugar Bowl | USA | 20.6 cm | |
| 20 | Wolf Creek | USA | 20.6 cm | |
| 21 | Steamboat | USA | 20.3 cm | |
| 22 | Mt. Bachelor | USA | 20.2 cm | |
| 23 | Squaw Valley | USA | 17.9 cm | |
| 24 | Crystal Mountain | USA | 17.7 cm | |
| 25 | Deer Valley | USA | 17.6 cm | |
| 26 | Park City | USA | 17.6 cm | |
| 27 | Sun Valley | USA | 17.4 cm | |
| 28 | Alta | USA | 17.2 cm | |
| 29 | Snowbird | USA | 17.2 cm | |
| 30 | Heavenly | USA | 16.1 cm | |
| 31 | Sundance | USA | 14.8 cm | |
| 32 | Mammoth Mountain | USA | 13.8 cm | |
| 33 | Taos | USA | 10.4 cm | |
| 34 | Northstar | USA | 10.2 cm | |
| 35 | Sugarloaf | USA | 2.4 cm | |
| 36 | Stowe | USA | 2.3 cm | |
| 37 | Sunday River | USA | 2.1 cm | |
| 38 | Killington | USA | 1.7 cm | |
| 39 | Sugarbush | USA | 1.4 cm | |
| 40 | Snowshoe | USA | 1.2 cm |
Data from the ERA5 reanalysis dataset via Open-Meteo (1994–2024). 31-year averages — actual snowfall varies year to year.
View live 7-day snow forecasts for all the USA resorts →